Натрий едкий технический (сода каустическая, гидроокись натрия) Формула: NaOH ГОСТ 2263-79
Внешний вид:
- ТР — чешуированная масса белого цвета Допускается слабая окраска.
- ТД — плавленная масса белого цвета. Допускается слабая окраска.
- РД — бесцветная или окрашенная жидкость. Допускается выкристаллизованный осадок.
Область применения:
Каустическая сода (гидроокись натрия) предназначается для химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, цветной металлургии и других отраслей народного хозяйства. Технический едкий натр выпускают следующих марок:
- ТР – твердый ртутный (чешуированный);
- ТД – твердый диафрагменный (плавленый);
- РР – раствор ртутный;
- РХ – раствор химический;
- РД – раствор диафрагменный.
№ | Наименование показателя | Норма для марки и сорта | |||
---|---|---|---|---|---|
ТР | ТД | РД | |||
Высший | Первый | ||||
1 | Массовая доля едкого натра, %, не менее | 98,5 | 94,0 | 46,0 | 44,0 |
2 | Массовая доля углекислого натрия, %, не более | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,8 |
3 | Массовая доля хлористого натрия, %, не более | 0,05 | 3,50 | 3,00 | 3,80 |
4 | Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, НЕ БОЛЕЕ | 0,004 | 0,030 | 0,007 | 0,020 |
5 | Сумма массовых долей окислов железа, алюминия и марганца, %, не более | 0,02 | - | - | - |
6 | Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на SiO2, %, не более | 0,02 | - | - | - |
7 | Массовая доля сульфата натрия, %, не более | 0,03 | 0,40 | - | - |
8 | Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на Ca, %, не более | 0,01 | - | - | |
9 | Массовая доля хлорноватистого натрия, %, не более | 0,01 | 0,06 | 0,25 | 0,30 |
10 | Массовая доля ртути, %, не более | 0,0005 | 0,0001 | - | - |
Упаковка:
Жидкий продукт в емкостях от 14 кг до 1400 кг, по требованию потребителя.
Твердый продукт упакован в мешки по 25 кг.
Информация для заказа
- Цена: 380 ₸/кг